Point
★駐車2台可 ★多治見タイルを使用したキッチン ★広々とした家
価格・費用
価格 | 2980万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4SLDK | 築年月 | 2018年6月 (築3年) |
---|---|---|---|
建物面積 | 118.82㎡(登記簿) | 土地面積 | 300.07㎡(公簿) |
アクセス | サンホーム滝呂 バス停から徒歩2分 | ||
所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町11丁目76-1 (周辺地図) |
多治見市滝呂町11丁目 戸建の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、オートバス、トイレ2ヶ所、追い焚き風呂、シューズウォークインクローゼット、床下収納、全居室収納、TVインターホン、掘りごたつ、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) |
特徴等 | 法22条区域、火災報知機、高気密高断熱住宅、建築確認完了検査済証、新築時・増改築時の設計図書 |
周辺施設 | 小学校:多治見市立滝呂小学校 1529m 中学校:多治見市立多治見中学校 2155m コンビ二:セブンイレブン 多治見大畑町7丁目店 929m 郵便局:多治見滝呂郵便局 96m |
お問い合わせ番号
B-2000000002811
多治見市滝呂町11丁目 戸建の費用・契約情報
価格 | 2980万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) ※前面道路:位置指定道路 |
多治見市滝呂町11丁目 戸建の物件詳細
物件名 | 多治見市滝呂町11丁目 戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町11丁目76-1 | ||
交通 | サンホーム滝呂 バス停から徒歩2分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2018年6月 (築3年) |
管理形態 | 間取り | 4SLDK | |
建物面積 | 118.82㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 土地面積 | 300.07㎡(公簿) | |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南 間口2.4m |
私道負担 |
|
地勢 | |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
その他制限事項 | 市街化区域、景観法 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
多治見市滝呂町11丁目 戸建のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | B-2000000002811 | 物件管理コード | 2132950753300000001856 |
情報更新日 | 2022年05月23日 | 次回更新日 | 2022年06月22日 |
多治見市滝呂町11丁目 戸建の広告主情報
店舗名称 | 株式会社早川不動産多治見店 | 事務所の所在地 | 岐阜県多治見市宝町10丁目27-1 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0572-21-2880 | 宅建免許番号 | 岐阜県知事(2)第4535号 |